Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2028 m. m. Strateginis planas | 2025-07-13 11:02:40 | 417.82 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 m. m. ugdymo planas | 2025-09-17 16:27:57 | 672.11 KB | ||
| 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2025-09-17 16:08:05 | 605.39 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025–2026 m. m. veiklos planas | 2025-09-17 16:08:43 | 1.15 MB | ||
| 2024-2025 m. m. veiklos planas | 2025-09-17 16:08:37 | 532.31 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2018 m. Krizės valdymo veiksmų planas | 2025-09-17 16:34:57 | 162.39 KB | ||
| 2021 m. Veiksmu kilus gaisrui planas | 2025-09-17 16:37:36 | 133.95 KB | ||
| Programos | ||||
| Korupcijos prevencijos programa 2020-2025 m. m. | 2025-09-10 15:40:39 | 82.02 KB | ||
| Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa | 2025-07-13 17:27:58 | 108.09 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 1.57 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 2 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 1.66 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 8.68 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 248.57 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 4.15 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 119 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2019 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-08-13 09:45:35 | 116 KB | ||
| 2018 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-08-13 09:44:42 | 156.5 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-08-12 18:28:31 | 149.15 KB | ||
| Įsakymas dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių vienai dienai vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes tvirtinimo 2025 m. | 2025-08-12 18:28:31 | 80.68 KB | ||
| Įsakymas dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių vienai dienai vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes tvirtinimo | 2025-08-12 18:28:31 | 80.68 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis 1-3 amžiaus grupė | 2025-07-17 10:53:25 | 118.74 KB | ||
| Valgiaraštis 4-6 amžiaus grupė | 2025-07-13 18:31:00 | 118.92 KB | ||
| Valgiaraštis 7-10 amžiaus grupė. | 2025-07-13 18:31:00 | 118.5 KB | ||
| Valgiaraštis 11-18 amžiaus grupė | 2025-07-13 18:31:00 | 118.58 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės centralizuoto mokinių pavėžėjimo organizavimo ir mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-08-12 18:21:22 | 125.46 KB | ||
| Sprendimas dėl Trakų rajono savivaldybės mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-07-13 18:30:40 | 108.19 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patalpų nuomos tvarkos aprašas | 2025-08-19 12:33:24 | 76.35 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 268.04 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2020 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-07-15 15:17:53 | 113.93 KB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-07-15 15:17:53 | 113.92 KB | ||
| Įranga | ||||
| Laboratorijos įranga | 2025-07-15 15:22:29 | 844.16 KB | ||
| Virtuvės įranga | 2025-07-15 15:22:29 | 421.15 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Korupcijos prevencijos programa 2020-2025 m. m. | 2025-09-10 15:40:39 | 82.02 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. Krizės valdymo veiksmų planas | 2025-09-17 16:34:57 | 162.39 KB | ||
| Ekstremaliosios situacijos režimo gimnazijoje aprašas | 2025-09-10 15:43:51 | 199.47 KB | ||
| 2021 m. Veiksmu kilus gaisrui planas | 2025-09-17 16:37:36 | 133.95 KB | ||
| Mokinių ir mokytojų saugos ir sveikatos instrukcijos | 2025-09-10 15:43:51 | 146.15 KB | ||
| Darbuotojų instruktavimo ir mokymo gaisrinės saugos klausimais tvarka | 2025-09-10 15:43:51 | 206.85 KB | ||
| Bendroji gaisrinės saugos instrukcija | 2025-09-10 15:43:51 | 178.03 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės tvarkos aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 100.87 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl Trakų gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupės sudarymo 2022 m. | 2025-07-14 17:57:09 | 91.57 KB | ||
| Įsakymas dėl Trakų gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių plano 2022-2023/2023-2024 metams tvirtinimo | 2025-07-14 17:58:30 | 89.07 KB | ||
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024 V-127 priedas (1) | 2025-07-14 17:58:32 | 143.63 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
| Informaciniai videofilmai, skirti tėvams, vaikų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tema | 2025-07-13 10:53:36 | 9.07 MB | ||
| 10 trumpų videofilmų | 2025-07-13 10:53:36 | 1.71 MB | ||
| Gimnazijos reagavimo į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, disponavimo ir platinimo atvejus bei pagalbos teikimo mokiniams, jų atstovams pagal įstatymą aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 1.19 MB | ||
| Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis tvarkos aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 99.91 KB | ||
| Pirmosios-pagalbos-organizavimo-tvarkos-aprasas2017 | 2025-07-13 15:53:46 | 96.98 KB | ||
| Mokinių apžiūros ir dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 102.29 KB | ||
| Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas | 2025-07-13 15:53:46 | 95.77 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 124.57 KB | ||
| 2023 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 185.24 KB | ||
| 2022 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 144.69 KB | ||
| 2021 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:28 | 140.34 KB | ||
| 2020 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:28 | 133.69 KB | ||
| 2018-2019 m. m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės ataskaita | 2025-07-10 11:56:28 | 150.56 KB | ||
| Egzaminai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Potvarkis dėl 2025-2026 m. m. brandos egzaminų bazinės mokyklos paskyrimo | 2025-09-30 10:57:30 | 194.63 KB | ||
|
Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Suvestinė redakcija nuo 2025 m. lapkričio 25 dienos |
2025-12-05 12:13:50 | 449.91 KB | ||
| 2025–2026 mokslo metų Valstybinių brandos egzaminų tvarkaraštis | 2025-12-05 12:19:34 | 89.05 KB | ||
| 2025-12-05 15:10:45 | ||||
| 2025-2026 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-24 21:02:12 | 31.68 KB | ||
| 2025–2026 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdai | 2025-11-24 20:57:00 | 29.49 KB | ||
| 2025-2026 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-24 21:06:55 | 25.54 KB | ||
| 2025–2026 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdai | 2025-11-24 20:57:58 | 31.33 KB | ||
| Prevencinės programa | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 m. m. Drausminimo kopėtėlės | 2025-07-11 15:34:17 | 113.83 KB | ||
| 2022-2023 m. m. OPKUS planas | 2025-07-11 15:34:17 | 159.39 KB | ||
| OPKUS Vadovas mokyklai | 2025-07-11 15:34:17 | 1.39 MB | ||
| Patyčios | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl atsakingų asmenų prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonių kontrolei, smurto ir bauginimo prevencijai skyrimo | 2025-07-13 18:56:29 | 111.06 KB | ||
| Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Trakų gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas | 2025-07-13 18:56:29 | 363.27 KB | ||
| Prevencinių priemonių prieš smurtą, bauginimą, grasinimą darbe įgyvendinimo tvarka | 2025-07-13 18:56:29 | 115.66 KB | ||
| Psichologinio smurto prevencija darbo vietoje | 2025-07-13 18:56:29 | 180.37 KB | ||
| Ikimokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. Ikimokyklinės grupės „Boružėlė“ Ilgalaikis teminis planas | 2025-07-16 21:04:55 | 376.32 KB | ||
| 2024-2025 m. m. Ikimokyklinės grupės „Bitutės“ Ilgalaikis teminis planas | 2025-07-16 21:04:55 | 149.68 KB | ||
| Įsakymas dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių vienai dienai vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes tvirtinimo | 2025-08-12 18:28:31 | 80.68 KB | ||
| Įsakymas dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų gimnazijoje | 2025-07-16 21:04:55 | 68.57 KB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. Priešmokyklinės grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas | 2025-07-16 20:14:53 | 308.06 KB | ||
| Įsakymas dėl nemokamo maitinimo mokiniams dydžių vienai dienai vienam mokiniui pagal mokinių amžiaus grupes tvirtinimo | 2025-08-12 18:28:31 | 80.68 KB | ||
| Įsakymas dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų gimnazijoje | 2025-07-16 21:04:55 | 68.57 KB | ||
| Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-07-16 20:14:53 | 106.09 KB | ||
| Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2025-07-16 20:14:53 | 185.67 KB | ||
