2020 m.
| 2020 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-20 18:00:27 | 1 MB | ||
| 2020 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-20 18:00:27 | 727.74 KB | ||
| 2020 m. III ketv. Darbo užmokestis | 2025-08-20 18:00:27 | 13.7 KB | ||
| 2020 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-20 18:00:27 | 1.13 MB | ||
| 2020 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-08-20 18:00:27 | 1.1 MB | ||
