Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2028 m. m. Strateginis planas | 2025-07-13 11:02:40 | 417.82 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025–2026 m. m. ugdymo planas | 2025-09-17 16:27:57 | 672.11 KB | ||
| 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2025-09-17 16:08:05 | 605.39 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025–2026 m. m. veiklos planas | 2025-09-17 16:08:43 | 1.15 MB | ||
| 2024-2025 m. m. veiklos planas | 2025-09-17 16:08:37 | 532.31 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| 2018 m. Krizės valdymo veiksmų planas | 2025-09-17 16:34:57 | 162.39 KB | ||
| 2021 m. Veiksmu kilus gaisrui planas | 2025-09-17 16:37:36 | 133.95 KB | ||
| Programos | ||||
| Korupcijos prevencijos programa 2020-2025 m. m. | 2025-09-10 15:40:39 | 82.02 KB | ||
| Gabių ir talentingų mokinių ugdymo programa | 2025-07-13 17:27:58 | 108.09 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 1.57 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 2 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 1.66 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 8.68 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 248.57 KB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 4.15 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 21:55:34 | 119 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2019 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-08-13 09:45:35 | 116 KB | ||
| 2018 m. gimnazijos veiklos ataskaita | 2025-08-13 09:44:42 | 156.5 KB | ||
