Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis |
8.00–16.30 |
12.00–12.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 5 2855 670
Mobilusis +370 616 26226
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. Krizės valdymo veiksmų planas | 2025-09-17 16:34:57 | 162.39 KB | ||
| Ekstremaliosios situacijos režimo gimnazijoje aprašas | 2025-09-10 15:43:51 | 199.47 KB | ||
| 2021 m. Veiksmu kilus gaisrui planas | 2025-09-17 16:37:36 | 133.95 KB | ||
| Mokinių ir mokytojų saugos ir sveikatos instrukcijos | 2025-09-10 15:43:51 | 146.15 KB | ||
| Darbuotojų instruktavimo ir mokymo gaisrinės saugos klausimais tvarka | 2025-09-10 15:43:51 | 206.85 KB | ||
| Bendroji gaisrinės saugos instrukcija | 2025-09-10 15:43:51 | 178.03 KB | ||
