2024 m.
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-07-10 21:28:22 | 4.41 MB | ||
| 2024 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2025-07-10 21:28:22 | 598.71 KB | ||
| 2024 m. III ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-07-10 21:28:22 | 1.22 MB | ||
| 2024 m. II ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-07-10 21:28:23 | 1 MB | ||
| 2024 m. I ketvirčio Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-07-10 21:28:23 | 1.24 MB | ||
