Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės sudėtis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Bernatavičienė | Mokytoja | Pirmininkė |
| 2. | Vincenta Diugevič | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | Narė |
| 3. | Jurgita Lapuchovienė | Mokytoja | Narė |
| 4. | Lucija Kašėtienė | Mokytoja | Narė |
| 5. | Ilona Balkuvienė | Socialinė pedagogė | Narė |
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė organizuoja ir prižiūri įsivertinimo procesą mokykloje
Grupė planuoja įsivertinimo eigą, renka duomenis, analizuoja rezultatus ir teikia siūlymus mokyklos veiklos tobulinimui.
Pagrindinės veiklos sritys:
- Įsivertinimo srities ir rodiklių pasirinkimas.
- Duomenų rinkimas ir analizė.
- Išvadų rengimas ir jų pristatymas bendruomenei.
- Siūlymų teikimas veiklos tobulinimui.
Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos
| Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 124.57 KB | ||
| 2023 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 185.24 KB | ||
| 2022 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:27 | 144.69 KB | ||
| 2021 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:28 | 140.34 KB | ||
| 2020 m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės išvados ir rekomendacijos | 2025-07-10 11:56:28 | 133.69 KB | ||
| 2018-2019 m. m. Veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimo grupės ataskaita | 2025-07-10 11:56:28 | 150.56 KB | ||
Pamokų laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais
Pamokų laikas penktadieniais
