| Eil. Nr. | Olimpiados / Konkursai | Dalyvis (-ė) | Klasė | Pasiekimas / Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rajoninė mokinių technologijų olimpiada | J. Baranovska | IVG kl. | 3-oji vieta, diplomas |
| 2. | Rajoninė mokinių dailės olimpiada | K. Pavliukevič | IVG kl. | 3-oji vieta, diplomas |
| 3. | Rajoninė mokinių lenkų kalbos olimpiada | A. S. Lapinskaitė | IIIG kl. | 2-oji vieta |
| 4. | Rajoninė tautinių mažumų mokyklų lietuvių kalbos olimpiada | O. Seliava | IG kl. | 1-oji vieta, diplomas |
| 5. | Rajoninė mokinių lenkų kalbos mini olimpiada | M. Podgaiska | 8 kl. | Laureato diplomas |
| 6. | Rajoninė mokinių matematikos olimpiada | O. Seliava | IG kl. | 3-oji vieta, diplomas |
| 7. | Rajoninė mokinių biologijos olimpiada | O. Seliava | IG kl. | 3-oji vieta, diplomas |
| 8. | Rajoninė mokinių chemijos olimpiada | O. Seliava | IG kl. | 2-oji vieta, diplomas |
| E. Valiukevič | IIG kl. | 3-oji vieta, diplomas |
Pamokų laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais
Pamokų laikas penktadieniais
